Size Chart

Size Chart

Women's Clothing Size Chart (General Guide)
Size US Size UK Size EU Size India Size Bust (inches) Waist (inches) Hips (inches)
XS 0-2 4-6 32-34 80 30-32 24-26 32-34
S 4-6 8-10 36-38 85 33-35 27-28 35-37
M 8-10 12-14 40-42 90 36-38 29-31 38-40
L 12-14 16-18 44-46 95 39-41 32-34 41-43
XL 16-18 20-22 48-50 100 42-44 35-37 44-46
XXL 20-22 24-26 52-54 105 45-47 38-40 47-49
3XL 24-26 28-30 56-58 110 48-51 41-43 50-52

Women's Shoe Size Chart (General Guide)

US Size UK Size EU Size India Size Foot Length (inches) Foot Length (cm)
4 2 35 2 8.2 20.8
5 3 36 3 8.5 21.6
6 4 37 4 8.9 22.5
7 5 38 5 9.2 23.5
8 6 39 6 9.5 24.1
9 7 40 7 9.9 25.1
10 8 41 8 10.2 25.9
11 9 42 9 10.5 26.7
12 10 43 10 10.9 27.6

Baby Girl Size Chart (0-3 Years)

Baby Girl Size Chart (0-3 Years)
Size Age Height (cm) Weight (kg)
0-3M 0-3 Months 50-60 cm 3-5 kg
3-6M 3-6 Months 60-66 cm 5-7 kg
6-9M 6-9 Months 66-72 cm 7-9 kg
9-12M 9-12 Months 72-78 cm 9-11 kg
12-18M 12-18 Months 78-84 cm 11-13 kg
18-24M 18-24 Months 84-90 cm 13-15 kg
2-3Y 2-3 Years 90-100 cm 15-16 kg

Girl Size Chart (3-12 Years)

Girl Size Chart (3-12 Years)
Size Age Height (cm) Weight (kg)
3-4Y 3-4 Years 100-108 cm 16-18 kg
4-5Y 4-5 Years 108-115 cm 18-20 kg
5-6Y 5-6 Years 115-120 cm 20-22 kg
6-7Y 6-7 Years 120-125 cm 22-25 kg
7-8Y 7-8 Years 125-130 cm 25-28 kg
8-9Y 8-9 Years 130-135 cm 28-32 kg
9-10Y 9-10 Years 135-140 cm 32-36 kg
10-11Y 10-11 Years 140-145 cm 36-40 kg
11-12Y 11-12 Years 145-150 cm 40-45 kg